Рождаемость в России не достигает уровня, необходимого для простого воспроизводства населения. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений на одну женщину) составляет 1,6, тогда как для простого воспроизводства населения без прироста численности необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,11—2,15.
Январь 2008 | родилось 140тыс | умерло 200тыс |
Январь 2009 | родилось 135тыс | умерло 190тыс |
Февраль 2008 | родилось 130тыс | умерло 165тыс |
Февраль 2009 | родилось 133тыс | умерло 155тыс |
Март 2008 | родилось 138тыс | умерло 175тыс |
Март 2009 | родилось 150тыс | умерло 183тыс |
Апрель 2008 | родилось 142тыс | умерло 180тыс |
Апрель 2009 | родилось 148тыс | умерло 175тыс |
Май 2008 | родилось 138тыс | умерло 177тыс |
Май 2009 | родилось 139тыс | умерло 160тыс |
Данные предоставлены Федеральной Службой Государственной Статистики
Источник: http://www.sta-t.ru